Internet Głogów, Sława i Wschowa - parametry dostępu do sieci
obowiązują od 8.11.2011 r.
1. Klasy przyłączy:
Głogów i Wschowa:
| Odbiór | Nadawanie | Odbiór nocą * | |
|---|---|---|---|
| Klasa 0 | 2 Mb/s | 0,2 Mb/s | 2 Mb/s |
| Klasa 1 | 10 Mb/s | 0,5 Mb/s | 20 Mb/s |
| Klasa 1+ | 10 Mb/s | 1 Mb/s | 20 Mb/s |
| Klasa 2 | 20 Mb/s | 1 Mb/s | 20 Mb/s |
| Klasa 3 | 30 Mb/s | 2 Mb/s | 30 Mb/s |
Sława:
| Odbiór | Nadawanie | Odbiór nocą * | |
|---|---|---|---|
| Klasa A | 500 kb/s | 128 kb/s | 500 kb/s |
| Klasa B | 800 kb/s | 128 kb/s | 800 kb/s |
| Klasa C | 1,4 Mb/s | 150 kb/s | 1,4 Mb/s |
2. Konto pocztowe:
wielkość - 500 MB login@master.pl
3. Konto ftp (www):
wielkość - 50 MB www.login.master.pl
4. Stały, publiczny adres IP.
* Odbiór nocą - codziennie w godzinach nocnych od 0:00 do 7:00 rano







